Šablona:32draw: Porovnání verzí
Z Judo
Řádka 13: | Řádka 13: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | width= | + | | width=25| |
− | | width= | + | | width=150| |
− | | width= | + | | width=25| |
| width=10| | | width=10| | ||
| width=10m| | | width=10m| | ||
− | | width= | + | | width=25| |
− | | width= | + | | width=150| |
− | | width= | + | | width=25| |
| width=10| | | width=10| | ||
| width=10m| | | width=10m| | ||
− | | width= | + | | width=25| |
− | | width= | + | | width=150| |
− | | width= | + | | width=25| |
| width=10| | | width=10| | ||
| width=10m| | | width=10m| | ||
− | | width= | + | | width=25| |
− | | width= | + | | width=150| |
− | | width= | + | | width=25| |
| width=10| | | width=10| | ||
| width=10m| | | width=10m| | ||
− | | width= | + | | width=25| |
− | | width= | + | | width=150| |
− | | width= | + | | width=25| |
|- | |- |
Verze z 18. 6. 2011, 15:29
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
2 |