Judo Ukraine: Porovnání verzí
Z Judo
(Created page with "==Olympic Medalists== ===Gold=== {{sloupza}} {{sloup2}} '''Men''' *1980 {{URS}} Sergey Novikov {{sloup2}} '''Women''' {{sloupko}} ===Silver=== {{sloupza}} {{sloup2}} '''Men'...") |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Men''' | '''Men''' | ||
− | * | + | *1976 {{URS}} [[Sergey Novikov]] |
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Women''' | '''Women''' | ||
Řádka 23: | Řádka 23: | ||
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Men''' | '''Men''' | ||
− | *1972 {{ | + | *1972 {{URS}} [[Anatoliy Novikov]] |
*2000 {{UKR}} [[Ruslan Mashurenko]] | *2000 {{UKR}} [[Ruslan Mashurenko]] | ||
*2008 {{UKR}} [[Roman Hontyuk]] | *2008 {{UKR}} [[Roman Hontyuk]] |
Aktuální verze z 23. 3. 2012, 11:35
Olympic Medalists
Gold
Men
|
Women |
Silver
Men
|
Women |
Bronze
Men
|
Women |