Attila Ungvári: Porovnání verzí
Z Judo
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
25.10.1988 | 25.10.1988 | ||
| − | *in the beginning of 2011 | + | *in the beginning of 2011 he was positive tested for the steroid stanozolol and got 2 years ban (March 2013). |
[[Category:Judo]] | [[Category:Judo]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:1988 Active Judoka]] |
[[Category:Hungarian Judoka]] | [[Category:Hungarian Judoka]] | ||
Aktuální verze z 19. 9. 2012, 01:39
Attila Ungvari
25.10.1988
- in the beginning of 2011 he was positive tested for the steroid stanozolol and got 2 years ban (March 2013).