Judo Czech republic: Porovnání verzí
Z Judo
(Created page with "=National Championships= ==Seniors== *2011 *2010 *[[Judo - National Championships Se...") |
|||
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | =Judokas= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | Muži | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Světová třída<ref>http://www.intjudo.eu/upload/2012_12/02/135447300661222144/ijf_wrl_2012_12_02.pdf</ref> | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Evropská třída<ref>http://www.intjudo.eu/upload/2012_12/02/135447300661222144/ijf_wrl_2012_12_02.pdf</ref><ref>www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=65&file=d322bcc7ac45539054fa5179bd4ec471</ref> | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Naděje<ref>www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=65&file=d322bcc7ac45539054fa5179bd4ec471</ref><ref>http://www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=33&file=97cdf7e4ac6ec18c122bbf9988212001</ref><ref>http://www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=36&file=7e5c6d02ae6e805986bb2c9562fcfa1a</ref> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | lehké váhy || || {{CZE}} [[Pavel Petřikov]]<br>{{CZE}} [[Jaromír Ježek]] || {{CZE}} [[David Pulkrábek]]<br>{{CZE}} [[Jakub Ječmínek]] | ||
+ | |- | ||
+ | | střední váhy || || {{CZE}} [[Jaromír Musil]]<br>{{CZE}} [[Alexandr Jurečka]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | těžké váhy || {{CZE}} [[Lukáš Krpálek]] || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | Muži | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Světová třída | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Evropská třída | ||
+ | ! style="background: silver" width="200" | Naděje | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | lehké váhy || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | střední váhy || || || {{CZE}} [[Tereza Patočková]]<br>{{CZE}} [[Eva Koubková]]<br>{{CZE}} [[Sabina Merklová]] | ||
+ | |- | ||
+ | | těžké váhy || || {{CZE}} [[Alena Eiglová]] || {{CZE}} [[Leona Kubíková]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *Světová třída - judista patřící výkonnostně do TOP10 v mezinárodní konkurenci ve svého váhové kategorii | ||
+ | *Evropská třída - judista patřící výkonnostně do TOP10 mezi Evropany ve svého váhové kategorii | ||
+ | *Naděje - judista schopný porážet zahraniční (Evropské) soupeře ve své věkové kategorii | ||
+ | |||
+ | ==Olympic Medalists== | ||
+ | ===Gold=== | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | ===Silver=== | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | ===Bronze=== | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | *1980 {{TCH}} [[Vladimír Kocman]] | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | =Results= | ||
+ | [[CZE Judo 2013|2013]] | ||
+ | |||
=National Championships= | =National Championships= | ||
==Seniors== | ==Seniors== | ||
+ | *[[Judo - National Championships Seniors 2012|2012]] | ||
*[[Judo - National Championships Seniors 2011|2011]] | *[[Judo - National Championships Seniors 2011|2011]] | ||
*[[Judo - National Championships Seniors 2010|2010]] | *[[Judo - National Championships Seniors 2010|2010]] |
Aktuální verze z 22. 2. 2013, 11:31
Obsah
Judokas
Muži | Světová třída<ref>http://www.intjudo.eu/upload/2012_12/02/135447300661222144/ijf_wrl_2012_12_02.pdf</ref> | Evropská třída<ref>http://www.intjudo.eu/upload/2012_12/02/135447300661222144/ijf_wrl_2012_12_02.pdf</ref><ref>www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=65&file=d322bcc7ac45539054fa5179bd4ec471</ref> | Naděje<ref>www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=65&file=d322bcc7ac45539054fa5179bd4ec471</ref><ref>http://www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=33&file=97cdf7e4ac6ec18c122bbf9988212001</ref><ref>http://www.eju.net/?action=settingsfile&mode=downloadFile&id=36&file=7e5c6d02ae6e805986bb2c9562fcfa1a</ref> |
---|---|---|---|
lehké váhy | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
střední váhy | ![]() ![]() |
||
těžké váhy | ![]() |
Muži | Světová třída | Evropská třída | Naděje |
---|---|---|---|
lehké váhy | |||
střední váhy | ![]() ![]() ![]() | ||
těžké váhy | ![]() |
![]() |
- Světová třída - judista patřící výkonnostně do TOP10 v mezinárodní konkurenci ve svého váhové kategorii
- Evropská třída - judista patřící výkonnostně do TOP10 mezi Evropany ve svého váhové kategorii
- Naděje - judista schopný porážet zahraniční (Evropské) soupeře ve své věkové kategorii
Olympic Medalists
Gold
Men |
Women |
Silver
Men |
Women |
Bronze
Men
|
Women |