Maksim Buga: Porovnání verzí
Z Judo
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | '''Maksim Buga''' ([[Russian]]:Максим Буга) (born | + | '''Maksim Buga''' ([[Russian]]:Максим Буга; [[Czech]]:Maxim Buga) (born December 12, 1984 in [[Moscow Oblast]]) is a [[judoka]] from [[Russia]] |
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
|- valign="center" align="center" | |- valign="center" align="center" | ||
− | | 22.05.2011 || - 81 kg || [[ | + | | 22.05.2011 || - 81 kg || [[2011 Judo Orenburg|European Cup - Orenburg]] || bgcolor="cc9966" | 3rd |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000221087044 Facebook]] | + | [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000221087044 Facebook] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Russian judokas]] |
Aktuální verze z 24. 5. 2011, 07:48
Maksim Buga (Russian:Максим Буга; Czech:Maxim Buga) (born December 12, 1984 in Moscow Oblast) is a judoka from Russia
Achievements
Date | Category | Tournament | Place |
---|---|---|---|
22.05.2011 | - 81 kg | European Cup - Orenburg | 3rd |