Mikhail Igolnikov: Porovnání verzí
Z Judo
(→Results - Junior years (till 2018)) |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | Михаил Игольников | + | Михаил Игольников |
+ | |||
+ | Tuapse (Krasnodarskiy Kray) | ||
15.10.1996 | 15.10.1996 | ||
+ | ===Results - Junior years (till 2018)=== | ||
+ | {|class=wikitable style=text-align:center | ||
+ | |- | ||
+ | !Tournament!!2011!!2012!!2013!!2014!!2015!!2016!!2017!!2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| '''EJU18''' | ||
+ | | bgcolor=gold| 1 | ||
+ | | bgcolor=gold| 1 | ||
+ | | bgcolor=gold| 1 | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| '''WJC18''' | ||
+ | | bgcolor=gold| 1 | ||
+ | | - | ||
+ | | ? | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| '''EJU21''' | ||
+ | | DNS | ||
+ | | DNS | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| '''WJC21''' | ||
+ | | DNS | ||
+ | | DNS | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| '''EJU23''' | ||
+ | | DNS | ||
+ | | DNS | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Igolnikov, Mikhail}} | ||
[[Category:1996 Active Judoka]] | [[Category:1996 Active Judoka]] | ||
[[Category:Cadet Russian Judoka]] | [[Category:Cadet Russian Judoka]] |
Aktuální verze z 23. 6. 2013, 12:24
Михаил Игольников
Tuapse (Krasnodarskiy Kray)
15.10.1996
Results - Junior years (till 2018)
Tournament | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJU18 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |
WJC18 | 1 | - | ? | x | x | x | x | x |
EJU21 | DNS | DNS | ? | ? | ? | x | x | x |
WJC21 | DNS | DNS | ? | ? | ? | x | x | x |
EJU23 | DNS | DNS | ? | ? | ? | ? | ? | ? |