Judo Germany: Porovnání verzí
Z Judo
(→Bronze) |
(→Bronze) |
||
Řádka 29: | Řádka 29: | ||
===Bronze=== | ===Bronze=== | ||
+ | '''Men''' | ||
{{sloupza}} | {{sloupza}} | ||
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
− | |||
*1964 {{GER}} [[Klaus Glahn]] | *1964 {{GER}} [[Klaus Glahn]] | ||
*1972 {{GDR}} [[Dietmar Hötger]] ([[GDR]]) | *1972 {{GDR}} [[Dietmar Hötger]] ([[GDR]]) |
Verze z 16. 3. 2012, 10:03
Olympic Medalists
Gold
Men
|
Women
|
Silver
Men
|
Women |
Bronze
Men
|
|
| width="50%" align="left" valign="top" | Women
- 1996
Johanna Hagn
- 2000
Anna-Maria Gradante
- 2004
Julia Matijass
- 2004
Annett Böhm
|}