2011 IFBB European Amateur Championships: Porovnání verzí
Z Judo
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan=2| Men | + | ! colspan=2 width="140" | Men |
! style="background: gold" width="220" | Gold | ! style="background: gold" width="220" | Gold | ||
! style="background: silver" width="220" | Silver | ! style="background: silver" width="220" | Silver | ||
Řádka 10: | Řádka 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan=2| Women | + | ! colspan=2 width="140"| Women |
! style="background: gold" width="220" | Gold | ! style="background: gold" width="220" | Gold | ||
! style="background: silver" width="220" | Silver | ! style="background: silver" width="220" | Silver |
Aktuální verze z 3. 7. 2011, 15:59
Men | Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|
Fitness | open | ![]() |
![]() |
![]() |