Zápasy Českého a Československého národního rugbyového týmu: Porovnání verzí
Z Judo
(Created page with "{| class="wikitable sortable" ! style="background: silver" width="30" | ! style="background: silver" width="100" | Date ! style="background: silver" width="150" | Home ! style="...") |
|||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
! style="background: silver" width="30" | | ! style="background: silver" width="30" | | ||
! style="background: silver" width="100" | Date | ! style="background: silver" width="100" | Date | ||
− | ! style="background: silver" width="150" | Home | + | ! style="background: silver" width="150" | Home Team |
− | ! style="background: silver" width="150" | Away | + | ! style="background: silver" width="150" | Away Team |
! style="background: silver" width="100" | Result | ! style="background: silver" width="100" | Result | ||
! style="background: silver" width="80" | Details | ! style="background: silver" width="80" | Details |
Verze z 20. 12. 2011, 00:07
Date | Home Team | Away Team | Result | Details | |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | ![]() |
![]() |
6:13 (3:5) | Here |