Mikhail Igolnikov: Porovnání verzí
Z Judo
| Řádka 4: | Řádka 4: | ||
15.10.1996 | 15.10.1996 | ||
| + | |||
| + | ===Results - Junior years (till 2018)=== | ||
| + | {|class=wikitable style=text-align:center | ||
| + | |- | ||
| + | !Tournament!!2011!!2012!!2013!!2014!!2015!!2016!!2017!!2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| '''EJU17''' | ||
| + | | bgcolor=gold| 1 | ||
| + | | bgcolor=gold| 1 | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| '''WJC17''' | ||
| + | | bgcolor=gold| 1 | ||
| + | | - | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | | x | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| '''EJU20''' | ||
| + | | DNS | ||
| + | | DNS | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| '''WJC20''' | ||
| + | | DNS | ||
| + | | DNS | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| '''EJU23''' | ||
| + | | DNS | ||
| + | | DNS | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |} | ||
{{DEFAULTSORT:Igolnikov, Mikhail}} | {{DEFAULTSORT:Igolnikov, Mikhail}} | ||
[[Category:1996 Active Judoka]] | [[Category:1996 Active Judoka]] | ||
[[Category:Cadet Russian Judoka]] | [[Category:Cadet Russian Judoka]] | ||
Verze z 25. 9. 2012, 22:39
Михаил Игольников
Tuapse (Krasnodarskiy Kray)
15.10.1996
Results - Junior years (till 2018)
| Tournament | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU17 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| WJC17 | 1 | - | x | x | x | x | x | x |
| EJU20 | DNS | DNS | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| WJC20 | DNS | DNS | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| EJU23 | DNS | DNS | ? | ? | ? | ? | ? | ? |