Šablona:RugbyTAB

Z Judo
Verze z 19. 12. 2011, 12:07, kterou vytvořil Tyytoo (diskuse | příspěvky) (Created page with "{| cellspacing=0 style="width: {{{size|100%}}}; background-color: {{{bg|transparent}}}" class="vevent" |- class="summary" | width=15% valign=top align=right rowspan=3 | {{{date}}...")

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
{{{date}}}
{{#if:|{{{time}}}| }}
{{#if:|{{{team1}}}|{{{home}}} }} {{#if:|{{{score}}}|v }} {{#if:|{{{team2}}}|{{{away}}} }} {{{stadium}}}
{{#if:|Attendance: {{{attendance}}}
| }}{{#if:|Referee: {{{referee}}}| }}
{{#if:|{{{homescore}}}|{{#if:|Try: {{{try1}}}
}}{{#if:|Con: {{{con1}}}
}}{{#if:|Pen: {{{pen1}}}
}}{{#if:|Drop: {{{drop1}}}
}}{{#if:|Goal from mark: {{{gfm}}} }} }}
{{#if:|{{{awayscore}}}|{{#if:|Try: {{{try2}}}
}}{{#if:|Con: {{{con2}}}
}}{{#if:|Pen: {{{pen2}}}
}}{{#if:|Drop: {{{drop2}}}
}}{{#if:|Goal from mark: {{{gfm2}}} }} }}

{{#if:|

  Penalties  
  {{{penalties1}}} {{{penaltyscore}}} {{{penalties2}}}  

}}