Šablona:RugbyTAB

Z Judo
Přejít na: navigace, hledání
{{#if:|{{{team1}}}|{{{home}}} }} {{#if:|{{{score}}}|v }} {{#if:|{{{team2}}}|{{{away}}} }} {{{stadium}}}
{{#if:|Attendance: {{{attendance}}}
| }}{{#if:|Referee: {{{referee}}}| }}
{{#if:|{{{homescore}}}|{{#if:|Try: {{{try1}}}
}}{{#if:|Con: {{{con1}}}
}}{{#if:|Pen: {{{pen1}}}
}}{{#if:|Drop: {{{drop1}}}
}}{{#if:|Goal from mark: {{{gfm}}} }} }}
{{#if:|{{{awayscore}}}|{{#if:|Try: {{{try2}}}
}}{{#if:|Con: {{{con2}}}
}}{{#if:|Pen: {{{pen2}}}
}}{{#if:|Drop: {{{drop2}}}
}}{{#if:|Goal from mark: {{{gfm2}}} }} }}

{{#if:|

  Penalties  
  {{{penalties1}}} {{{penaltyscore}}} {{{penalties2}}}  

}}