2011 Judo Grand Slam Rio de Janeiro: Porovnání verzí
Z Judo
| Řádka 28: | Řádka 28: | ||
|- | |- | ||
| − | | - 48 kg || {{JPN}} [[ | + | | - 48 kg || {{JPN}} [[Haruna Asami]] ([[JPN]]) || {{BRA}} [[Sarah Menezes]] ([[BRA]]) || {{HUN}} [[Éva Csernoviczki]] ([[HUN]]) <br> {{BEL}} [[Charline Van Snick]] ([[BEL]]) |
|- | |- | ||
| − | | - 52 kg || {{ | + | | - 52 kg || {{BRA}} [[Erika Miranda]] ([[BRA]]) || {{ITA}} [[Rosalba Forciniti]] ([[ITA]]) || {{FRA}} [[Pénélope Bonna]] ([[FRA]]) <br> {{ESP}} [[Laura Gómez]] ([[ESP]]) |
|- | |- | ||
| − | | - 57 kg || {{ | + | | - 57 kg || {{ROU}} [[Corina Căprioriu]] ([[ROU]]) || {{BRA}} [[Rafaela Silva]] ([[BRA]]) || {{FRA}} [[Automne Pavia]] ([[FRA]]) <br> {{FRA}} [[Morgane Ribout]] ([[FRA]]) |
|- | |- | ||
| − | | - 63 kg || {{ | + | | - 63 kg || {{JPN}} [[Kana Abe]] ([[JPN]]) || {{FRA}} [[Gévrise Émane]] ([[FRA]]) || {{CUB}} [[Mariset Espinosa]] ([[CUB]]) <br> {{NED}} [[Elisabeth Willeboordse]] ([[NED]]) |
|- | |- | ||
| − | | - 70 kg || {{ | + | | - 70 kg || {{JPN}} [[Yoriko Kunihara]] ([[JPN]]) || {{COL}} [[Yuri Alvear]] ([[COL]]) || {{BRA}} [[Maria Portela]] ([[BRA]]) <br> {{CAN}} [[Kelita Zupancic]] ([[CAN]]) |
|- | |- | ||
| − | | - 78 kg || {{ | + | | - 78 kg || {{BRA}} [[Mayra Aguiar]] ([[BRA]]) || {{USA}} [[Kayla Harrison]] ([[USA]]) || {{FRA}} [[Lucie Louette]] ([[FRA]]) <br> {{FRA}} [[Audrey Tcheumeo]] ([[FRA]]) |
|- | |- | ||
| − | | + 78 kg || {{ | + | | + 78 kg || {{JPN}} [[Megumi Tachimoto]] ([[JPN]]) || {{TUR}} [[Gülşah Kocatürk]] ([[TUR]]) || {{BRA}} [[Rochele Nunes]] ([[BRA]]) <br> {{MEX}} [[Vanessa Zambotti]] ([[MEX]]) |
|} | |} | ||
Verze z 25. 6. 2011, 00:25
| Men | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 60 kg | |
|
|
| - 66 kg | |
|
|
| - 73 kg | |
|
|
| - 81 kg | |
|
|
| - 90 kg | |
|
|
| - 100 kg | |
|
|
| + 100 kg | |
|
|
| Women | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 48 kg | |
|
|
| - 52 kg | |
|
|
| - 57 kg | |
|
|
| - 63 kg | |
|
|
| - 70 kg | |
|
|
| - 78 kg | |
|
|
| + 78 kg | |
|
|