2011 Judo Grand Slam Paris: Porovnání verzí
Z Judo
| Řádka 44: | Řádka 44: | ||
| + 78 kg || {{JPN}} [[Megumi Tachimoto]] ([[JPN]]) || {{SLO}} [[Lucija Polavder]] ([[SLO]]) || {{CHN}} [[Huan-Yuan Liu]] ([[CHN]]) <br> {{CUB}} [[Idalys Ortíz]] ([[CUB]]) | | + 78 kg || {{JPN}} [[Megumi Tachimoto]] ([[JPN]]) || {{SLO}} [[Lucija Polavder]] ([[SLO]]) || {{CHN}} [[Huan-Yuan Liu]] ([[CHN]]) <br> {{CUB}} [[Idalys Ortíz]] ([[CUB]]) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==See also== | ||
| + | [Judo Season 2011] | ||
[[Category:Judo Season 2011]] | [[Category:Judo Season 2011]] | ||
[[Category:Grand Slam]] | [[Category:Grand Slam]] | ||
Verze z 2. 6. 2011, 20:29
| Men | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 60 kg | |
|
|
| - 66 kg | |
|
|
| - 73 kg | |
|
|
| - 81 kg | |
|
|
| - 90 kg | |
|
|
| - 100 kg | |
|
|
| + 100 kg | |
|
|
| Women | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 48 kg | |
|
|
| - 52 kg | |
|
|
| - 57 kg | |
|
|
| - 63 kg | |
|
|
| - 70 kg | |
|
|
| - 78 kg | |
|
|
| + 78 kg | |
|
|
See also
[Judo Season 2011]