Judo Latvia: Porovnání verzí
Z Judo
(Created page with "==Olympic Medalists== ===Gold=== {{sloupza}} {{sloup2}} '''Men''' {{sloup2}} '''Women''' {{sloupko}} ===Silver=== {{sloupza}} {{sloup2}} '''Men''' {{sloup2}} '''Women''' {{sloup...") |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 21: | Řádka 21: | ||
'''Men''' | '''Men''' | ||
*1964 {{URS}} [[Aaron Bogolyubov]] | *1964 {{URS}} [[Aaron Bogolyubov]] | ||
− | *1980 {{URS}} [[ | + | *1980 {{URS}} [[Aleksandr Yatskevich]] |
− | *2000 {{LAT}} [[ | + | *2000 {{LAT}} [[Vsevolod Zelyoniy]] |
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Women''' | '''Women''' | ||
{{sloupko}} | {{sloupko}} |
Aktuální verze z 27. 9. 2012, 21:49
Olympic Medalists
Gold
Men |
Women |
Silver
Men |
Women |
Bronze
Men
|
Women |