Judo Latvia: Porovnání verzí
Z Judo
m |
|||
Řádka 22: | Řádka 22: | ||
*1964 {{URS}} [[Aaron Bogolyubov]] | *1964 {{URS}} [[Aaron Bogolyubov]] | ||
*1980 {{URS}} [[Aleksandr Yatskevich]] | *1980 {{URS}} [[Aleksandr Yatskevich]] | ||
− | *2000 {{LAT}} [[ | + | *2000 {{LAT}} [[Vsevolod Zelyoniy]] |
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Women''' | '''Women''' | ||
{{sloupko}} | {{sloupko}} |
Aktuální verze z 27. 9. 2012, 21:49
Olympic Medalists
Gold
Men |
Women |
Silver
Men |
Women |
Bronze
Men
|
Women |