Judo Japan: Porovnání verzí
Z Judo
(→Bronze) |
(→Silver) |
||
Řádka 47: | Řádka 47: | ||
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Men''' | '''Men''' | ||
+ | *1964 {{JPN}} [[Akio Kaminaga]] | ||
*1976 {{JPN}} [[Koji Kuramoto]] | *1976 {{JPN}} [[Koji Kuramoto]] | ||
*1992 {{JPN}} [[Naoya Ogawa]] | *1992 {{JPN}} [[Naoya Ogawa]] |
Verze z 16. 3. 2012, 11:13
Olympic Medalists
Gold
Men
|
Women
|
Silver
Men
|
Women
|
Bronze
Men
|
Women
|