2010 Judo European Championships
Z Judo
								The European Judo Championships was held in Abdi İpekçi Arena in Istanbul, Turkey, from April 21 to April 24, 2011.
Participation
Medal overview
Men
Women
Medal table
| Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hungary (HUN) | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 2 |  Russia (RUS) | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 3 |  Romania (ROU) | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 4 |  Netherlands (NED) | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 5 |  Italy (ITA) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 6 |  France (FRA) | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 7 |  Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 8 |  Belarus (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 8 |  Georgia (GEO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 10 |  Belgium (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 10 |  Spain (ESP) | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 12 |  Portugal (POR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 13 |  Sweden (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 |  Austria (AUT) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 15 |  Poland (POL) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 16 |  Germany (GER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 16 |  Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 16 |  Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 19 |  Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 19 |  Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 19 |  Israel  (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 19 |  Switzerland  (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 16 | 16 | 32 | 64 | |
See also
Link
| European Judo Championships | 
|---|
| 1987 Paris * 1988 Pamplona * 1989 Helsinki * 1990 Frankfurt * 1991 Prague * 1992 Paris * 1993 Athens * 1994 Gdańsk * 1995 Birmingham * 1996 The Hague * 1997 Ostend * 1998 Oviedo * 1999 Bratislava * 2000 Wrocław * 2001 Paris * 2002 Maribor * 2003 Düsseldorf * 2004 Bucharest* 2005 Rotterdam * 2006 Tampere * 2007 Belgrade * 2008 Lisbon * 2009 Tbilisi * 2010 Vienna * 2011 Istanbul | 
