2011 Judo European Championships: Porovnání verzí
Z Judo
Řádka 30: | Řádka 30: | ||
|- valign="center", | |- valign="center", | ||
− | | - 48 kg || {{ | + | | - 48 kg || {{ROU}} [[Alina Dumitru]] ([[ROU]]) || {{HUN}} [[Éva Csernoviczki]] ([[HUN]]) || {{FRA}} [[Frédérique Jossinet]] ([[FRA]]) <br> {{FRA}} [[Laëtitia Payet]] ([[FRA]]) |
|- | |- | ||
− | | - 52 kg || {{FRA}} [[ | + | | - 52 kg || {{FRA}} [[Pénélope Bonna]] ([[FRA]]) || {{POR}} [[Joana Ramos]] ([[POR]]) || {{ESP}} [[Ana Carrascosa]] ([[ESP]]) <br> {{GBR}} [[Sophie Cox]] ([[GBR]]) |
|- | |- | ||
− | | - 57 kg || {{ | + | | - 57 kg || {{AUT}} [[Sabrina Filzmoser]] ([[AUT]]) || {{POR}} [[Telma Monteiro]] ([[POR]]) || {{ROU}} [[Corina Căprioriu]] ([[ROU]]) <br> {{RUS}} [[Irina Zabludina]] ([[RUS]]) |
|- | |- | ||
− | | - 63 kg || {{ | + | | - 63 kg || {{FRA}} [[Gevrise Emane]] ([[FRA]]) || {{NED}} [[Anicka van Emden]] ([[NED]]) || {{AUT}} [[Hilde Drexler]] ([[AUT]]) <br> {{SLO}} [[Urška Žolnir]] ([[SLO]]) |
|- | |- | ||
− | | - 70 kg || {{NED}} [[Edith Bosch]] ([[NED]]) || {{ | + | | - 70 kg || {{NED}} [[Edith Bosch]] ([[NED]]) || {{ESP}} [[Cecilia Blanco]] ([[ESP]] || {{ITA}} [[Erica Barbieri]] ([[ITA]]) <br> {{FRA}} [[Lucie Décosse]] ([[FRA]]) |
|- | |- | ||
− | | - 78 kg || {{ | + | | - 78 kg || {{FRA}} [[Audrey Tcheumeo]] ([[FRA]] || {{FRA}} [[Lucie Louette]] ([[FRA]]) || {{GER}} [[Luise Malzahn]] ([[GER]]) <br> {{SLO}} [[Ana Velenšek]] ([[SLO]]) |
|- | |- | ||
− | | + 78 kg || {{RUS}} [[ | + | | + 78 kg || {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] ([[RUS]]) || {{FRA}} [[Anne-Sophie Mondière]] ([[FRA]]) || {{RUS}} [[Anne-Sophie Mondière]] ([[RUS]]) <br> {{SLO}} [[Lucija Polavder]] ([[SLO]]) |
|} | |} | ||
Verze z 5. 6. 2011, 10:14
Men | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
- 60 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 66 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 73 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 81 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 90 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 100 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
+ 100 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Women | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
- 48 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 52 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 57 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 63 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 70 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- 78 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
+ 78 kg | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
See also
European Judo Championships |
---|
1987 Paris * 1988 Pamplona * 1989 Helsinki * 1990 Frankfurt * 1991 Prague * 1992 Paris * 1993 Athens * 1994 Gdańsk * 1995 Birmingham * 1996 The Hague * 1997 Ostend * 1998 Oviedo * 1999 Bratislava * 2000 Wrocław * 2001 Paris * 2002 Maribor * 2003 Düsseldorf * 2004 Bucharest* 2005 Rotterdam * 2006 Tampere * 2007 Belgrade * 2008 Lisbon * 2009 Tbilisi * 2010 Vienna * 2011 Istanbul |