Judo Russia: Porovnání verzí
Z Judo
m |
(→Gold) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 6: | Řádka 6: | ||
*1976 {{URS}} [[Vladimir Nevzorov]] | *1976 {{URS}} [[Vladimir Nevzorov]] | ||
*1980 {{URS}} [[Nikolay Solodukhin]] | *1980 {{URS}} [[Nikolay Solodukhin]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Arsen Galstyan]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Mansur Isayev]] | ||
{{sloup2}} | {{sloup2}} | ||
'''Women''' | '''Women''' | ||
Řádka 40: | Řádka 42: | ||
*1992 {{RUS2}} [[Yelena Petrova]] | *1992 {{RUS2}} [[Yelena Petrova]] | ||
*2004 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | *2004 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | ==European Medalists== | ||
+ | ===Gold=== | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Tamerlan Tmenov]] | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Alexandr Michajlin]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Ivan Pershin]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Ruslan Gasymov]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Ruslan Kishmakhov]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Salamu Mezhidov]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | *2008 {{RUS}} [[Tamerlan Tmenov]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Arsen Galstyan]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Ivan Nifontov]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Tagir Khaybulayev]] | ||
+ | *2010 {{RUS}} [[Sirazhudin Magomedov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Beslan Mudranov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Alim Gadanov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Sirazhudin Magomedov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | |||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Olga Sonina]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Vera Moskalyuk]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Nataliya Kuzyutina]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] | ||
+ | *2010 {{RUS}} [[Nataliya Kuzyutina]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | ===Silver=== | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Ruslan Gasymov]] | ||
+ | *2010 {{RUS}} [[Batradz Kaitmazov]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Murat Kodzokov]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Kirill Denisov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Murat Chabachirov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Grigory Sulyomin]] | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Nataliya Sokolova]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Vera Moskalyuk]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Anaid Mkhitaryan]] | ||
+ | *2008 {{RUS}} [[Vera Moskalyuk]] | ||
+ | *2008 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Vera Koval]] | ||
+ | *2010 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Nataliya Kuzyutina]] | ||
+ | {{sloupko}} | ||
+ | |||
+ | ===Bronze=== | ||
+ | '''Men''' | ||
+ | {{sloupza}} | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | *2004 {{RUS}} [[Dmitriy Nosov]] | ||
+ | *2004 {{RUS}} [[Khasanbi Taov]] | ||
+ | *2004 {{RUS}} [[Tamerlan Tmenov]] | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Ruslan Gasymov]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Salamu Mezhidov]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Tamerlan Tmenov]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | *2008 {{RUS}} [[Alim Gadanov]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Alim Gadanov]] | ||
+ | *2009 {{RUS}} [[Aleksandr Mikhaylin]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Arsen Galstyan]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Alim Gadanov]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Sirazhudin Magomedov]] | ||
+ | *2012 {{RUS}} [[Zafar Machmadov]] | ||
+ | {{sloup2}} | ||
+ | '''Women''' | ||
+ | *2004 {{RUS}} [[Nataliya Yukharyeva]] | ||
+ | *2004 {{RUS}} [[Yuliya Kuzina]] | ||
+ | *2005 {{RUS}} [[Nataliya Sokolova]] | ||
+ | *2006 {{RUS}} [[Yelena Ivashchenko]] | ||
+ | *2007 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
+ | *2010 {{RUS}} [[Vera Koval]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Irina Zabludina]] | ||
+ | *2011 {{RUS}} [[Tea Donguzashvili]] | ||
{{sloupko}} | {{sloupko}} |
Aktuální verze z 9. 3. 2013, 14:25
Obsah
Olympic Medalists
Gold
Men
|
Women |
Silver
Men
|
Women
|
Bronze
Men
|
Women
|
European Medalists
Gold
Men
|
Women
|
Silver
Men
|
Women
|
Bronze
Men
|
Women
|